Apex Legends Japan Community League 2020 6/13予選Bグループ詳細結果まとめ~順位・キル数・ダメージ数~
6/13に行われた Apex Legends Japan Community League 2020の予選Bグループの結果についてまとめてみました。
キル数・ダメージ数などはmildomでの大会配信を参照にしています。
https://www.mildom.com/10710194
自分のモニターの問題もあると思われますが、数字の判別が難しい箇所があり、もし誤った情報であればお教えいただけると嬉しいです。
決勝に向けてデータを振り返ってより楽しめる材料になればと思います!
6/13予選Bグループ詳細結果
Japan Community League 2020 6/13予選GroupB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選1位 |
JUPITER VEGA | JUP_JIGEN | 13 | 1295.67 | 5 | 1010 | 12 | 3 | 952 | 3 | 5 | 1925 | 9 | 54 |
JUP_t23tatsu | 11 | 948.33 | 5 | 886 | 3 | 1286 | 3 | 673 | ||||||
JUP_SudetakiN | 6 | 801.67 | 1 | 866 | (1位) | 3 | 814 | (6位) | 2 | 725 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選2位 |
Led Gaming Falke | LGF_yutapon_ttv | 11 | 1149.00 | 2 | 986 | 1 | 5 | 1410 | 9 | 4 | 1051 | 3 | 42 |
LGF_FruitZamurai | 10 | 1294.33 | 0 | 632 | 8 | 2345 | 2 | 906 | ||||||
LGF_NeoGaLNinja | 8 | 703.67 | 0 | 269 | (14位) | 7 | 1270 | (2位) | 1 | 572 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選3位 |
DeToNator | DTN_Mukai | 7 | 1329.33 | 4 | 939 | 9 | 3 | 2594 | 5 | 0 | 455 | 4 | 32 |
DTN_LEIA | 3 | 1432.00 | 3 | 1660 | 0 | 1280 | 0 | 1356 | ||||||
DTN_Alelu | 4 | 762.33 | 3 | 911 | (2位) | 1 | 1209 | (4位) | 0 | 167 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選4位 |
DeStruction Crisis | DSC_ikasooomen | 7 | 611.33 | 2 | 751 | 2 | 0 | 209 | 0 | 5 | 874 | 12 | 28 |
DSC_Mnts-_- | 5 | 437.33 | 1 | 114 | 1 | 197 | 3 | 1001 | ||||||
DSC_KeMaF50 | 2 | 521.00 | 1 | 458 | (9位) | 0 | 289 | (16位) | 1 | 816 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選5位 |
Luster7 | L7_Laxus | 4 | 647.33 | 0 | 252 | 7 | 0 | 140 | 0 | 4 | 1550 | 7 | 27 |
L7_ziun | 1 | 594.00 | 0 | 574 | 0 | 57 | 1 | 1151 | ||||||
L7_836 | 8 | 829.00 | 2 | 467 | (3位) | 0 | 0 | (18位) | 6 | 2020 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選6位 |
FivenessEsports | FVS_0waRy | 1 | 632.33 | 0 | 1046 | 4 | 1 | 492 | 12 | 0 | 359 | 1 | 26 |
FVS_uryo | 1 | 229.33 | 1 | 208 | 0 | 411 | 0 | 69 | ||||||
FVS_5CG | 7 | 396.67 | 1 | 435 | (5位) | 6 | 720 | (1位) | 0 | 35 | (15位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選6位 |
Gaming Team SELECTOR Losers |
Mildom_GTS_AlpaN | 12 | 525.67 | 6 | 468 | 5 | 1 | 344 | 3 | 5 | 765 | 2 | 26 |
Mildom_GTS_AhnuG | 1 | 507.33 | 1 | 600 | 0 | 413 | 0 | 509 | ||||||
GTS_Yona | 3 | 542.67 | 0 | 758 | (4位) | 1 | 76 | (6位) | 2 | 794 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選8位 |
BlackBird Ventus | BBV_DizzyMizLizy | 2 | 505.33 | 0 | 16 | 0 | 2 | 762 | 7 | 0 | 738 | 5 | 18 |
BBV_uruca | 3 | 379.67 | 0 | 61 | 2 | 603 | 1 | 475 | ||||||
BBV_sano874 | 1 | 397.67 | 1 | 595 | (16位) | 0 | 234 | (3位) | 0 | 364 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選9位 |
初心-米茶- | KOcometME | 2 | 300.00 | 1 | 312 | 3 | 1 | 492 | 1 | 0 | 96 | 0 | 12 |
africatea | 1 | 219.67 | 1 | 524 | 0 | 78 | 0 | 57 | ||||||
Youtube-w-higa | 5 | 371.67 | 2 | 659 | (7位) | 3 | 380 | (11位) | 0 | 76 | (16位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選10位 |
team MOY | masabobobo | 1 | 215.00 | 1 | 250 | 1 | 0 | 261 | 1 | 0 | 134 | 3 | 9 |
omutyosu | 2 | 314.67 | 1 | 340 | 1 | 604 | 0 | 0 | ||||||
yuu118211 | 1 | 55.33 | 1 | 74 | (12位) | 0 | 0 | (12位) | 0 | 92 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選11位 |
メッシャーズ | AkinaSae93 | 2 | 161.33 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 1 | 8 |
FuwaMinato | 3 | 244.00 | 0 | 155 | 0 | 20 | 3 | 557 | ||||||
Mayuzumi_2434 | 0 | 250.67 | 0 | 40 | (18位) | 0 | 10 | (9位) | 0 | 702 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選11位 |
CTGいぶし銀 | P1NKI_ibsG | 1 | 298.33 | 1 | 774 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 8 |
HaRu_ibsG | 2 | 464.33 | 2 | 496 | 0 | 260 | 0 | 637 | ||||||
Lelia_ibsG | 2 | 226.00 | 2 | 389 | (6位) | 0 | 92 | (20位) | 0 | 197 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選11位 |
たかこ | TheTamura | 2 | 423.33 | 0 | 364 | 1 | 1 | 445 | 1 | 1 | 461 | 2 | 8 |
korikoriMARU | 0 | 381.00 | 0 | 381 | ||||||||||
Utan0 | 2 | 313.00 | (13位) | 1 | 345 | (14位) | 1 | 281 | (9位) | |||||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選14位 |
Dusk | Tosikn | 2 | 322.67 | 0 | 217 | 2 | 1 | 339 | 2 | 1 | 412 | 0 | 7 |
replus555 | 0 | 173.67 | 0 | 240 | 0 | 69 | 0 | 212 | ||||||
cafeaulate1 | 1 | 335.33 | 0 | 468 | (8位) | 1 | 331 | (8位) | 0 | 207 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選14位 |
Silhouette | See_FPSSMAN | 0 | 483.33 | 0 | 479 | 2 | 0 | 505 | 4 | 0 | 466 | 0 | 10 |
See_jqnck | 2 | 346.00 | 0 | 190 | 0 | 494 | 2 | 354 | ||||||
See_YUKI_283P | 2 | 332.67 | 1 | 472 | (10位) | 0 | 378 | (5位) | 1 | 148 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選16位 |
Apex Daisuki Eeee | ADE_Milyze | 1 | 122.00 | 1 | 271 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 76 | 0 | 5 |
ADE_Rijino | 0 | 121.33 | 0 | 40 | 0 | 158 | 0 | 166 | ||||||
ADE_Rikkq | 2 | 227.67 | 1 | 262 | (11位) | 1 | 421 | (13位) | 0 | 0 | (20位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選17位 |
Team AL | AL_Splateen | 0 | 123.33 | 0 | 95 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 151 | 2 | 4 |
AL_420RR | 0 | 46.00 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 54 | ||||||
AL_AnakinVader | 1 | 90.67 | 0 | 0 | (15位) | 0 | 57 | (17位) | 1 | 215 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選18位 |
STM | STM_tsukirrrrrr | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
STM_adtkn | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | ||||||
Unhardbell | 0 | 41.00 | 0 | 76 | (19位) | 0 | 47 | (10位) | 0 | 0 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選19位 |
HSI | seityoumaimai | 0 | 40.67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 |
hoshikake_meguru | 0 | 170.33 | 0 | 46 | 0 | 136 | 0 | 329 | ||||||
Hareyama_Sui | 0 | 35.33 | 0 | 0 | (17位) | 0 | 79 | (15位) | 0 | 27 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupB 予選20位 |
日本慢心ゲーミング | hayane_nico65619 | 0 | 34.00 | 0 | 76 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
mizudashi_cohi | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yamii0221 | 0 | 11.33 | 0 | 22 | (20位) | 0 | 0 | (19位) | 0 | 12 | (13位) |
6/13予選Bグループキル数TOP5
1位:JUP_JIGEN 13kill
2位:Mildom_GTS_AlpaN 12kill
3位:JUP_t23tatsu 11kill
3位:LGF_yutapon_ttv 11kill
5位:LGF_FruitZamurai 10kill
6/13予選Bグループ平均与ダメージ数TOP5
1位:DTN_LEIA 1432ダメージ
2位:DTN_Mukai 1329.33ダメージ
3位:JUP_JIGEN 1295.67ダメージ
4位:LGF_FruitZamurai 1294.33ダメージ
5位:LGF_yutapon_ttv 1149ダメージ
予選Aグループの情報はこちらでまとめています。
予選全体の速報結果はこちら