ALGSサマーサーキット スーパーリージョナル&プレイオフ APAC North キル数ランキング
どうも!こーびーです!
6/20~開催されていたApex Legends Global Series Summer Circuit(ALGSサマーサーキット)ですが、これまでのオンライントーナメントと同様にこちらもキル数やポイント数を集計してまとめていきたいと思います。
夏のApex観戦の楽しみの一部となれば嬉しいです!
サマーサーキットに関してはスーパーリージョナルで上位10チームに入ると、リージョナルステージが免除され、各Weekのスーパーリージョナルからの出場となる為、キル数ランキングもスーパーリージョナルステージ&プレイオフのみで集計します。
ALGSサマーサーキット スーパーリージョナル&プレイオフ APAC North キル数ランキング
長くなっていますので
調べたい選手名などがわかっている場合PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが"ページを検索"などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください!
各回色がついている箇所が最多キル数を示しています。
SCスーパーリージョナル&プレイオフ キル数ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
空白は未出場・スーパーリージョナルラウンド・プレイオフのみの算出 | ||||||
選手名 | 合計キル | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | PO |
CR_Ras_LOG | 70 | 10 | 15 | 17 | 20 | 8 |
CR_Cpt_LOG | 63 | 3 | 14 | 17 | 17 | 12 |
OPGG_Dogma | 47 | 9 | 3 | 12 | 11 | 12 |
OPGG_JungHee | 47 | 4 | 6 | 11 | 7 | 19 |
CR_Mondo_LOG | 44 | 6 | 2 | 16 | 11 | 9 |
T1_KaronPe | 44 | 10 | 13 | 3 | 18 | |
GTS_I2ay | 41 | 8 | 10 | 12 | 3 | 8 |
BBV_DizzyMizLizy | 36 | 6 | 5 | 14 | 3 | 8 |
DTN_Mukai | 35 | 11 | 6 | 3 | 15 | |
T1_Parkha | 35 | 9 | 9 | 6 | 11 | |
BBV_uruca | 34 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 |
OPGG_Minseong | 34 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 |
HE_KaRma-_-vv | 32 | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 |
DTN_LEIA | 31 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
SST_hikaruFrench | 30 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 |
DTN_Alelu | 29 | 16 | 7 | 2 | 4 | |
JUP_SudetakiN | 29 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 |
SST_shomaru7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
HE_ahn2e | 28 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 |
SZW_STEEEAL | 28 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
T1_obly | 28 | 5 | 7 | 7 | 9 | |
GTS_AvadoN | 27 | 9 | 5 | 11 | 2 | |
Twitch_CG_Hesiko | 27 | 7 | 12 | 4 | 4 | |
JUP_JIGEN | 26 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 |
L7_Laxus | 26 | 6 | 4 | 11 | 5 | |
RC_Supponponsuke | 25 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
SST_Yukipedia | 25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
SZW_Otogi | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | |
JUP_Ak1to | 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Mildom_GTS_AlpaN | 23 | 8 | 8 | 7 | ||
JUP_LiNlN1N | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Mildom_GTS_AlpaN | 22 | 8 | 7 | 7 | ||
SZB_Ftyan | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
L7_836 | 21 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
LFT_xKiRiNo | 21 | 2 | 8 | 7 | 4 | |
RC_788 | 21 | 11 | 6 | 4 | ||
Twitch_Furaru | 21 | 4 | 7 | 10 | ||
JUP_saku | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 |
JUP_t23tatsu | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
L7_ziun | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | |
LFT_pantashia | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
Twitch_CG_naoto | 18 | 2 | 9 | 2 | 5 | |
SZW_Lejetta | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
HE_ZerG-_-vv | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
RC_Noiz | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
COG_Magpie | 15 | 7 | 8 | |||
FA_Sherry | 15 | 4 | 2 | 9 | ||
WM_1tappy | 15 | 15 | ||||
LFT_shohx | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
BBV_sano874 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
CG_YUKIO | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
IXIA_NegMegs_CCC | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
FA_Anemone | 10 | 6 | 4 | |||
MUSCLE_FAIRY19 | 10 | 1 | 3 | 6 | ||
SA_Kangmo | 10 | 6 | 4 | |||
SZB_alkaliion | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
wararabekoyomi | 10 | 4 | 6 | |||
WM_Zipman | 10 | 10 | ||||
ACG_Pokamafu | 9 | 5 | 4 | |||
GZ_mo-mon_ | 9 | 9 | ||||
Mildom_GTS_AhnuG | 9 | 9 | ||||
SZB_LeoN | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
WGS_JaeGeun | 8 | 8 | ||||
ApexerYong | 7 | 7 | ||||
IXIA_YayoIvy_CCC | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
TS_SuMin | 7 | 7 | ||||
ACG_Moro16CS | 6 | 3 | 3 | |||
COG_Skym | 6 | 6 | ||||
IRIS_tenorin_CCC | 6 | 6 | ||||
WM_Gaimer | 6 | 6 | ||||
ApexerHeeGak | 5 | 5 | ||||
COG_rapi | 5 | 5 | ||||
CrM_DavinCi11593 | 5 | 5 | ||||
FA_kyaryneru | 5 | 5 | ||||
IXIA_LLEVA_CCC | 5 | 2 | 3 | |||
Nrth_Ace | 5 | 5 | ||||
WGS_SunWoo | 5 | 5 | ||||
ApexerSty1e | 4 | 4 | ||||
CrM_Senapoppo | 4 | 4 | ||||
FA_Sc4ry_o_TTV | 4 | 4 | ||||
GTS_Tethy | 4 | 4 | 0 | |||
GZ_Siukun | 4 | 4 | ||||
Nrth_uzagiii | 4 | 4 | ||||
Rowhai_nV | 4 | 4 | ||||
SA_Shurae | 4 | 2 | 2 | |||
TwitchAt1as | 4 | 4 | ||||
Zardias | 4 | 4 | ||||
FAV_YutOa_rL | 3 | 3 | ||||
HaRu_ibsG | 3 | 3 | ||||
RC_Nakahiro | 3 | 3 | ||||
GZ_Mainy | 2 | 2 | ||||
IFyNoI3a_FAV | 2 | 2 | ||||
IRIS_InFighT_CCC | 2 | 2 | ||||
Lac1a_nV | 2 | 2 | ||||
Lelia_ibsG | 2 | 2 | ||||
LFT_Daiki | 2 | 2 | ||||
Nrth_Spica_ttv | 2 | 2 | ||||
SA_Aurora | 2 | 2 | ||||
TS_HeeGak | 2 | 2 | ||||
2wei_nV | 1 | 1 | ||||
ACG_Ch1no | 1 | 1 | ||||
ACG_nerukoRHYTHM | 1 | 1 | ||||
ACG_Yudu | 1 | 1 | ||||
COG_KoToRi | 1 | 1 | ||||
GTS_Cabbagest | 1 | 1 | ||||
GTS_ShaKa_bo | 1 | 1 | ||||
NeoGaLLNinja | 1 | 1 | ||||
P1NKI_ibsG | 1 | 1 | ||||
Beccott | 0 | 0 | ||||
COG_Zecas | 0 | 0 | ||||
FAV_okina95 | 0 | 0 | ||||
FruitxxxxZamurai | 0 | 0 | ||||
IRIS_ruca_CCC | 0 | 0 | ||||
ScL-Heru | 0 | 0 | ||||
ScL-Manaokun | 0 | 0 | ||||
ScL-negitarou | 0 | 0 | ||||
yutapex_gg | 0 | 0 |
※チーム移籍や脱退などで選手名が変わっている場合は、各Weekの最新の状態を参考にして変更するようにしますが、変わっていないものなどあれば問い合わせやDM等で教えていただけるとありがたいです。
各Week結果の記事リンク
各サマーサーキットの結果などはこちらから
Week1
Week2
Week3
Week4
プレイオフ