ALGSチャンピオンシップ APAC North Day1~4 出場選手キル数ランキング一覧
どうも!こーびーです!
これまでのApex Legends Glabal Seriesの集大成Championshipが開催されており、残すところFinalだけとなりました。
今回はDay1~4のグループステージでの出場全選手のキル数ランキングを作成してみました。
長くなっていますので
調べたい選手名などがわかっている場合PCだとCtrl+Fキーで検索バーが表示されます。
スマホではお使いの端末で異なると思いますが"ページを検索"などの機能があると思いますのでそちらから検索してみてください!
各回色がついている箇所が最多キル数を示しています。
ALGS チャンピオンシップDay1~4 キル数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
空白は試合がなかった日程となっております。 | |||||
選手名 | 合計キル | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 |
CR_Ras_LOG | 48 | 15 | 9 | 24 | |
Selly_o | 43 | 15 | 12 | 16 | |
FL_mo-mon_ | 40 | 18 | 17 | 5 | |
T1_obly | 37 | 14 | 13 | 10 | |
FloraShakabo | 35 | 13 | 11 | 11 | |
FLK_JungHee | 32 | 11 | 15 | 6 | |
FLK_Dogma | 30 | 10 | 15 | 5 | |
RIG_DizzyMizLizy | 29 | 8 | 12 | 9 | |
FLK_Minseong | 28 | 17 | 8 | 3 | |
Z3der | 28 | 15 | 7 | 6 | |
FloraMainy | 23 | 10 | 8 | 5 | |
DaikiPeachStar | 23 | 10 | 9 | 4 | |
RIG_788 | 23 | 4 | 14 | 5 | |
T1_parkha | 22 | 10 | 9 | 3 | |
T1_KaronPe | 22 | 3 | 13 | 6 | |
ORF_TenoriN | 22 | 13 | 6 | 3 | |
A2_rutzi | 21 | 10 | 11 | 0 | |
ORF_DavinCi11593 | 20 | 6 | 13 | 1 | |
ORF_InFighT | 20 | 9 | 8 | 3 | |
FL_Curihara | 19 | 7 | 8 | 4 | |
Aile9_Fubuki | 19 | 2 | 12 | 5 | |
FL_Pinotr | 18 | 11 | 5 | 2 | |
Nth_LEEYUN | 18 | 2 | 2 | 14 | |
RIG_sano874 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
wararabekoyomi | 18 | 4 | 8 | 6 | |
UNITE_Ftyan | 17 | 7 | 9 | 1 | |
JUP_JIGEN | 15 | 2 | 7 | 6 | |
ORM_AhnuG | 15 | 4 | 11 | 0 | |
ORM_PinoNoIR | 15 | 10 | 5 | 0 | |
ORM_ToshiChan | 15 | 8 | 6 | 1 | |
LAG_KaLPiNG | 15 | 5 | 8 | 2 | |
LAG_tar1wnl | 15 | 4 | 6 | 5 | |
SST_shomaru7 | 15 | 5 | 6 | 4 | |
Nth_YukaF | 15 | 8 | 2 | 5 | |
LiNlN1N_FTW | 15 | 11 | 3 | 1 | |
lemonade2253 | 15 | 9 | 4 | 2 | |
FA_1tappy | 15 | 7 | 6 | 2 | |
Rc_kanata | 14 | 7 | 4 | 3 | |
SG_shoh | 14 | 4 | 7 | 3 | |
GTS_Karaaju | 14 | 5 | 6 | 3 | |
ECLAlR7 | 13 | 4 | 5 | 4 | |
cGK_Jusna | 13 | 1 | 4 | 8 | |
USGC_Hesiko | 13 | 5 | 5 | 3 | |
Vanityz8 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
CVA_tantan | 13 | 5 | 5 | 3 | |
G8S_247 | 13 | 6 | 5 | 2 | |
JUP_t23tatsu | 12 | 1 | 6 | 5 | |
Rc_Meltcats | 12 | 7 | 3 | 2 | |
FA_xKiRiNo | 12 | 2 | 5 | 5 | |
UNITE_saku | 12 | 9 | 2 | 1 | |
A2_Thief | 12 | 6 | 5 | 1 | |
USGC_naohiro21 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
COG_MatsuTasu | 12 | 4 | 4 | 4 | |
G8S_yL | 12 | 8 | 3 | 1 | |
ZipmanBananaStar | 11 | 3 | 4 | 4 | |
USG_Yayolvy_Ixia | 11 | 4 | 4 | 3 | |
USG_NegMegs_Ixia | 11 | 4 | 4 | 3 | |
GTS Brasidian | 11 | 4 | 4 | 3 | |
SG_pantashia | 11 | 1 | 9 | 1 | |
GTS_Ray | 11 | 6 | 2 | 3 | |
GTS_Avadon | 10 | 6 | 1 | 3 | |
cGK_HeeGak | 10 | 2 | 0 | 8 | |
GTS_Tethy | 10 | 2 | 3 | 5 | |
FloraShunMi | 10 | 4 | 6 | 0 | |
UNITE_Lejetta | 10 | 6 | 4 | 0 | |
CVA_Pachi | 10 | 4 | 2 | 4 | |
CVA_END | 10 | 5 | 3 | 2 | |
SST_MUSCLE | 9 | 1 | 7 | 1 | |
A2_KaRma | 9 | 5 | 3 | 1 | |
USGC_Aru | 9 | 4 | 3 | 2 | |
HoNoSuLaFranStar | 8 | 3 | 4 | 1 | |
Aile9_Shino | 8 | 0 | 7 | 1 | |
Aile9_ibuo | 8 | 4 | 2 | 2 | |
G8S_Tararelux | 8 | 4 | 2 | 2 | |
LAG_kyoya | 7 | 3 | 2 | 2 | |
cGK_Ashes | 7 | 1 | 1 | 5 | |
COG_Magpie | 7 | 2 | 0 | 5 | |
S-KINTA-Tea711 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
Nth_Oziko | 7 | 2 | 3 | 2 | |
N22JB | 7 | 3 | 3 | 1 | |
SST_Anernone | 6 | 1 | 2 | 3 | |
FA_Skym | 6 | 3 | 1 | 2 | |
FA_kyaryneru | 6 | 3 | 1 | 2 | |
Kohtarou0806 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
USG_sapoten_Ixia | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Chinnosuke30 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
tarachan115 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Moro16CS | 4 | 0 | 1 | 3 | |
GTS_Cabbagest | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Mary_of_Iscariot | 3 | 0 | 3 | 0 |
Finalに向けての振り返り等でお使い頂ければ幸いです。
Day1~4の速報結果等はこちらから