Apex Legends Japan Community League 2020 6/14予選Aグループ詳細結果まとめ~順位・キル数・ダメージ数~
6/14に行われた Apex Legends Japan Community League 2020の予選Aグループの結果についてまとめてみました。
キル数・ダメージ数などはmildomでの大会配信を参照にしています。
https://www.mildom.com/10710194
自分のモニターの問題もあると思われますが、数字の判別が難しい箇所があり、もし誤った情報であればお教えいただけると嬉しいです。
決勝に向けてデータを振り返ってより楽しめる材料になればと思います!
6/14予選Aグループ詳細結果
Japan Community League 2020 6/14予選GroupA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選1位 |
野良連合 | nR_shoh_not | 11 | 1083.00 | 5 | 1108 | 9 | 3 | 1224 | 9 | 3 | 917 | 5 | 51 |
nR_pantashia | 7 | 979.00 | 5 | 1243 | 2 | 1176 | 0 | 518 | ||||||
nR_xKiRiNo | 10 | 1424.00 | 3 | 592 | (2位) | 3 | 2086 | (2位) | 4 | 1594 | (4位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選2位 |
LFT | Twitch_FA_Hesiko | 7 | 801.00 | 5 | 1220 | 12 | 1 | 681 | 4 | 1 | 502 | 12 | 46 |
SecretHANABl | 9 | 772.00 | 6 | 1509 | 0 | 441 | 3 | 366 | ||||||
naohiro21Youtube | 2 | 764.33 | 1 | 1405 | (1位) | 0 | 313 | (5位) | 1 | 575 | (1位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選3位 |
ASLANCreate WARARABE |
ACG_Moro16CS | 4 | 668.00 | 0 | 473 | 7 | 3 | 1265 | 12 | 1 | 266 | 1 | 37 |
ACG_Pokamafu | 5 | 718.33 | 0 | 889 | 4 | 1060 | 1 | 206 | ||||||
wararabekoyomi | 8 | 747.33 | 2 | 364 | (3位) | 4 | 1222 | (1位) | 2 | 656 | (11位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選4位 |
SunSisterGod | SST_hikaruFrench | 9 | 935.00 | 2 | 598 | 4 | 4 | 1414 | 7 | 3 | 793 | 7 | 36 |
SST_shomaru7 | 2 | 785.00 | 1 | 737 | 1 | 1251 | 0 | 367 | ||||||
SST_Yukipedia | 7 | 1476.33 | 2 | 2099 | (5位) | 2 | 1235 | (3位) | 3 | 1095 | (3位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選5位 |
JUPITER XENA | JUP_Ak1to | 6 | 478.67 | 3 | 195 | 1 | 0 | 358 | 2 | 3 | 883 | 9 | 26 |
JUP_saku | 5 | 873.33 | 1 | 888 | 0 | 387 | 4 | 1345 | ||||||
JUP_LiNlN1N | 3 | 970.67 | 0 | 337 | (15位) | 0 | 1572 | (10位) | 3 | 1003 | (2位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選6位 |
REJECT | RC_Supponponsuke | 4 | 813.33 | 0 | 298 | 3 | 3 | 1256 | 3 | 1 | 886 | 2 | 20 |
RC_Nakahiro | 2 | 643.67 | 0 | 472 | 1 | 598 | 1 | 861 | ||||||
RC_788 | 6 | 1336.00 | 0 | 1330 | (6位) | 2 | 1534 | (6位) | 4 | 1144 | (10位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選7位 |
田村 | TMR_Tamura | 4 | 554.33 | 0 | 324 | 1 | 4 | 969 | 5 | 0 | 370 | 3 | 16 |
TMR_Gisuo | 1 | 357.67 | 0 | 288 | 0 | 332 | 1 | 453 | ||||||
TMR_roasis93 | 2 | 439.00 | 0 | 514 | (11位) | 2 | 605 | (4位) | 0 | 198 | (6位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選8位 |
koppepan | GOD_ZERO_MASTER | 2 | 352.33 | 0 | 152 | 0 | 2 | 791 | 3 | 0 | 114 | 4 | 16 |
GOD_KIRIC_MASTER | 2 | 180.33 | 0 | 0 | 0 | 362 | 2 | 179 | ||||||
SST_Bakky | 5 | 574.00 | 0 | 85 | (18位) | 2 | 1110 | (7位) | 3 | 527 | (5位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選9位 |
34T | 34T_Takahashi | 4 | 435.67 | 1 | 308 | 2 | 1 | 266 | 1 | 2 | 733 | 2 | 14 |
WingmanNUMATA | 5 | 634.33 | 2 | 454 | 1 | 776 | 2 | 673 | ||||||
AimassistLegends | 0 | 303.33 | 0 | 136 | (8位) | 0 | 331 | (11位) | 0 | 443 | (8位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選10位 |
LandMarkTrain | kinakogenji | 3 | 509.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 409 | 1 | 3 | 1114 | 2 | 13 |
R1ghtDown | 2 | 433.00 | 0 | 250 | 0 | 12 | 2 | 1037 | ||||||
Swelqs | 3 | 688.00 | 2 | 854 | (9位) | 0 | 118 | (12位) | 1 | 1092 | (9位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選11位 |
Sacrifice-T | Scf_tyukiti | 2 | 332.67 | 2 | 793 | 2 | 0 | 148 | 1 | 0 | 57 | 1 | 9 |
Scf_veve | 0 | 172.67 | 0 | 115 | 0 | 343 | 0 | 60 | ||||||
Scf_Atoha | 3 | 360.67 | 3 | 820 | (10位) | 0 | 262 | (15位) | 0 | 0 | (14位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選12位 |
EnergyDrinks | EDs_Monster | 0 | 210.33 | 0 | 210 | 5 | 0 | 405 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 |
EDs_Dodekamin | 1 | 152.67 | 1 | 362 | 0 | 96 | 0 | 0 | ||||||
EDs_RedBull | 0 | 244.67 | 0 | 318 | (4位) | 0 | 369 | (13位) | 0 | 47 | (17位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選13位 |
CarryMe Spada | CrM_Senapoppo | 3 | 377.33 | 0 | 203 | 1 | 3 | 869 | 2 | 0 | 60 | 0 | 7 |
CrM_DavinCi11593 | 0 | 172.00 | 0 | 314 | 0 | 99 | 0 | 103 | ||||||
CrM_Kas | 1 | 741.33 | 0 | 574 | (12位) | 1 | 1605 | (8位) | 0 | 45 | (19位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選14位 |
chaos soldier | 12_Moyasi | 1 | 230.67 | 1 | 478 | 3 | 0 | 125 | 0 | 0 | 89 | 1 | 5 |
bananaMonster-4 | 0 | 192.00 | 0 | 242 | 0 | 39 | 0 | 295 | ||||||
Iroha-project011 | 0 | 74.00 | 0 | 180 | (7位) | 0 | 42 | (19位) | 0 | 0 | (13位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選15位 |
TeamFiveMen | T5M_Peps | 1 | 113.33 | 0 | 162 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 52 | 3 | 5 |
T5M_ImperialHam | 0 | 175.67 | 0 | 206 | 0 | 129 | 0 | 192 | ||||||
T5M_4lbralelie | 1 | 15.33 | 0 | 0 | (16位) | 1 | 27 | (16位) | 0 | 19 | (7位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選16位 |
Team SE | Aigis_AB | 2 | 233.00 | 0 | 233 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | 95 | 1 | 5 |
go_manx | 0 | 173.33 | 0 | 332 | 0 | 150 | 0 | 38 | ||||||
AEG_Yuchi | 2 | 151.33 | 1 | 103 | (17位) | 1 | 276 | (17位) | 0 | 75 | (12位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選17位 |
AxeL Fairy | ALF_Rion | 0 | 49.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 78 | 0 | 4 |
ALF_NIAR | 0 | 206.33 | 0 | 19 | 0 | 370 | 0 | 230 | ||||||
ALF_ruca | 2 | 372.00 | 1 | 260 | (19位) | 1 | 469 | (9位) | 0 | 387 | (16位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.14GroupA 予選18位 |
いぬさんチーム | hane25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
salmonking137 | 0 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||
buromusu | 1 | 158.67 | 1 | 170 | (13位) | 0 | 129 | (14位) | 0 | 177 | (18位) | |||
チーム名 | 選手名 | 予選合計キル数 | 予選平均ダメージ | 1試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 2試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 3試合目キル数 | 与ダメージ数 | 順位ポイント | 総合計 | |
6.13GroupA 予選19位 |
AOG(略称) | AOG_Taiga | 0 | 65.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 105 | 1 | 2 |
AOG_LUCKY_AIM_GG | 0 | 304.33 | 0 | 409 | 0 | 147 | 0 | 357 | ||||||
AOG_GalmoA | 0 | 56.67 | 0 | 15 | (14位) | 0 | 143 | (18位) | 0 | 12 | (15位) |
6/14予選Aグループキル数TOP5
1位:nR_shoh_not 11kill
2位:nR_xKiRiNo 10kill
3位:SecretHANABl 9kill
3位:SST_hikaruFrench 9kill
5位:wararabekoyomi 8kill
6/14予選Aグループ平均与ダメージ数TOP5
1位:SST_Yukipedia 1476.33
2位:nR_xKiRiNo 1424
3位:RC_788 1336
4位:nR_shoh_not 1083
5位:nR_pantashia 979
6/14予選Bグループの詳細まとめはこちらから
予選全体の速報結果はこちら